Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 496 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 77.807,25). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 87.500,00 | R$ 87.500,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 77.807,25 | Não consta |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 58.800,00 | R$ 58.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 55.429,83 | R$ 55.429,83 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 31.579,90 | R$ 31.579,90 |
| TELEFONIA | R$ 24.795,15 | R$ 24.795,15 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 11.280,03 | R$ 11.280,03 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 10.532,93 | R$ 10.532,93 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 736,11 | R$ 736,11 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | -R$ 63,61 | -R$ 63,61 |
O total da página oficial (R$ 360197.59) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 282390.34). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 77807.25; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 29.955,21). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 234.729,00 | R$ 234.729,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 78.778,37 | R$ 78.778,37 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 56.179,19 | R$ 25.976,75 |
| TELEFONIA | R$ 28.116,83 | R$ 28.116,83 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 25.903,08 | R$ 26.073,31 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 22.694,63 | R$ 22.694,63 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 18.750,00 | R$ 18.750,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 14.328,80 | R$ 14.405,80 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 4.893,31 | R$ 4.893,31 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.506,80 | R$ 1.506,80 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
O total da página oficial (R$ 488745.01) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 458789.80). Tipos com diferença: SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO (página R$ 14328.80; arquivo R$ 14405.80); COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. (página R$ 25903.08; arquivo R$ 26073.31); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 56179.19; arquivo R$ 25976.75). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.