Carregando…
Carregando…
Câmara (Câmara dos Deputados)votado em
· SegurançaRejeitado 19 × 21
Projeto de Lei 5038/2023
Placar oficial · resultado: rejeitada
Quem decidiu: Deputados federais, no Plenário da Câmara dos Deputados · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
Disciplina a produção de provas nos processos dos crimes que envolvam violência sexual contra a mulher.
Texto de abertura da votação
Votação nominal, de ofício, do Requerimento de Retirada de Pauta, de autoria dos Deputados Zé Trovão e Carlos Jordy.
Descrição oficial do que foi votado
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 19 votos "Sim", 21 votos "Não". Quórum de votação: 40 votos.
Votos registrados oficialmente, com partido e estado como constam no registro da votação. A lista da Câmara traz só quem registrou voto; quem não votou não aparece nela.
Mostrando 40 de 40 votos
| Deputado | Partido | Estado (UF) | Voto |
|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | MDB | AP | Não |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim |
| Bacelar | PV | BA | Não |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Sim |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Não |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | Sim |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
| Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
| Eli Borges | PL | TO | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Não |
| Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
| Helder Salomão | PT | ES | Não |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
| João Leão | PP | BA | Sim |
| José Guimarães | PT | CE | Não |
| José Medeiros | PL | MT | Sim |
| Julia Zanatta | PL | SC | Sim |
| Julio Arcoverde | PP | PI | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | Não |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
| Luiz Couto | PT | PB | Não |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE | Não |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim |
| Nilto Tatto | PT | SP | Não |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Não |
| Patrus Ananias | PT | MG | Não |
| Ribeiro Neto | PRD | MA | Não |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Não |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Não |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | Não |
| Túlio Gadêlha | REDE | PE | Não |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Não |
| Zé Trovão | PL | SC | Sim |
Recomendação de voto que o líder de um partido, bloco, federação, do governo, da maioria, da minoria ou da oposição anuncia aos parlamentares do grupo antes da votação. Não é o voto de cada um.
| Bancada | Orientação |
|---|---|
| Federação PSOL-REDE | Não |
| Federação PT-PCdoB-PV | Não |
| Governo | Não |
| Maioria | Não |
| Minoria | Sim |
| Oposição | Sim |
| PL | Sim |
| PRD | Não |
| REPUBLICANOS | Sim |
| SOLIDARIEDADE | Não |
PL 5038/2023
Projeto de Lei (PL) · número 5038 · ano 2023
Ementa (resumo oficial do assunto)
Disciplina a produção de provas nos processos dos crimes que envolvam violência sexual contra a mulher.
A fonte oficial não informa: Presidente da sessão, Sessão, Origem do placar, Conferência do placar.
Nenhuma lacuna registrada pela coleta.