Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
Aprovado 26 × 0
Projeto de Lei Complementar 10/2026 · votação em Plenário em 31/03/2026
Placar oficial · resultado: Aprovada
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Sim | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Sim | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Sim | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Sim | — |
| BISPO ALVES | REPB | Sim | — |
| CALLEGARI | DC | Sim | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Sim | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Sim | — |
| CORONEL WELITON | PRD | Sim | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Sim | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Sim | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Sim | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Não votou | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Sim | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Sim | — |
| GANDINI | PODE | Sim | — |
| HUDSON LEAL | - | Não votou | — |
| IRINY LOPES | PT | Sim | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Sim | — |
| JOÃO COSER | PT | Sim | — |
| LUCAS POLESE | PL | Sim | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Abstenção | — |
| MARCOS MADUREIRA | MOBIN | Sim | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Sim | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Sim | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Sim | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | REPB | Sim | — |
| TONINHO DA EMATER | PSB | Sim | — |
| VANDINHO LEITE | PSDB | Sim | — |
| ZÉ PRETO | - | Não votou | — |
Projeto de Lei Complementar 10/2026
Ementa não disponível em fonte oficial