Carregando…
Carregando…
ALES (Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES))votado em
Aprovado 25 × 0
1 Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar n° 11/2026, oriundo da .Mensagem Governamental nº 50/2026 que "altera a Lei Complementar nº 533, de 28 de dezembro de 2009, a Lei Complementar nº 629, de 25 de maio de 2012, a Lei nº 5.789 de 22 de dezembro de 1998, e dá outras providências. (tem por finalidade a adequação do quantitativo de postos do Quadro da Polícia Militar do Espírito Santo - PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES, em razão da criação de unidades operacionais com atribuições específicas e elevado grau de complexidade técnica e administrativa, bem como do surgimento de demandas emergentes que ampliaram o escopo e a intensidade das atividades desempenhadas por essas Corporações.)".
Projeto de Lei Complementar 11/2026 · votação em Plenário em 31/03/2026
Placar oficial · resultado: Aprovada
Quem decidiu: Deputados estaduais, no Plenário da ALES · votação nominal
Compartilhar esta página
Reação à proposta
A fonte oficial não informa: Sessão, Total do placar oficial, Partidos em obstrução, como impresso.
Como os votos foram conferidos
As 30 linhas do boletim conferem com os totais impressos (Sim, Não e Abstenção).
Mostrando 30 de 30 votos
| Deputado (como na fonte) | Partido | Voto | Observação |
|---|---|---|---|
| ADILSON ESPINDULA | PP | Sim | — |
| ALCÂNTARO FILHO | REPB | Sim | — |
| ALEXANDRE XAMBINHO | PODE | Sim | — |
| ALLAN FERREIRA | PODE | Sim | — |
| BISPO ALVES | REPB | Sim | — |
| CALLEGARI | DC | Sim | — |
| CAMILA VALADÃO | PSOL | Sim | — |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | PL | Sim | — |
| CORONEL WELITON | PRD | Sim | — |
| DARY PAGUNG | PSB | Sim | — |
| DEL DANILO BAHIENSE | PL | Sim | — |
| DENNINHO SILVA | UNIÃO | Sim | — |
| DR BRUNO RESENDE | UNIÃO | Ausente | — |
| ENG. JOSÉ ESMERALDO | UNIÃO | Sim | — |
| FÁBIO DUARTE | PDT | Sim | — |
| GANDINI | PODE | Ausente | — |
| HUDSON LEAL | - | Sim | — |
| IRINY LOPES | PT | Sim | — |
| JANETE DE SÁ | PSB | Sim | — |
| JOÃO COSER | PT | Sim | — |
| LUCAS POLESE | PL | Ausente | — |
| MARCELO SANTOS | UNIÃO | Abstenção | — |
| MARCOS MADUREIRA | MOBIN | Sim | — |
| MAZINHO DOS ANJOS | MDB | Sim | — |
| PABLO MURIBECA | REPB | Sim | — |
| RAQUEL LESSA | PP | Sim | — |
| SÉRGIO MENEGUELLI | REPB | Sim | — |
| TONINHO DA EMATER | PSB | Sim | — |
| VANDINHO LEITE | PSDB | Sim | — |
| ZÉ PRETO | - | Ausente | — |
Projeto de Lei Complementar 11/2026
Ementa não disponível em fonte oficial