Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 406 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 65.236,82). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 86.402,00 | R$ 86.402,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 65.600,00 | R$ 65.600,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 65.236,86 | Não consta |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 63.662,47 | R$ 63.662,47 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 43.324,76 | R$ 43.324,80 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 30.762,93 | R$ 30.762,93 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 11.703,33 | R$ 11.703,33 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 |
| TELEFONIA | R$ 4.658,79 | R$ 4.658,79 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4.611,00 | R$ 4.611,00 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 332,05 | R$ 332,05 |
O total da página oficial (R$ 381734.19) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 316497.37). Tipos com diferença: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 43324.76; arquivo R$ 43324.80); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 65236.86; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 45.981,66). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 141.408,51 | R$ 141.408,50 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 121.653,56 | R$ 75.671,91 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 76.830,00 | R$ 76.830,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 74.125,30 | R$ 74.125,30 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 33.385,86 | R$ 33.385,86 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 17.233,72 | R$ 17.233,72 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 7.409,20 | R$ 7.409,20 |
| TELEFONIA | R$ 7.337,44 | R$ 7.337,44 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 6.897,21 | R$ 6.897,21 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 4.285,41 | R$ 4.285,41 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 52,70 | R$ 52,70 |
O total da página oficial (R$ 490618.91) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 444637.25). Tipos com diferença: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. (página R$ 141408.51; arquivo R$ 141408.50); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 121653.56; arquivo R$ 75671.91). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.