Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 486 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 67.550,95). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 95.711,57 | R$ 95.711,57 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 87.800,00 | R$ 87.800,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 71.214,53 | R$ 71.214,53 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67.550,95 | Não consta |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 56.291,53 | R$ 56.291,53 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 11.458,50 | R$ 11.458,50 |
| TELEFONIA | R$ 8.860,54 | R$ 8.860,54 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 6.022,24 | R$ 6.022,24 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.716,55 | R$ 1.716,55 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.339,04 | R$ 1.339,04 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 160,10 | R$ 160,10 |
O total da página oficial (R$ 408125.55) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 340574.60). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 67550.95; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 20.960,06). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 150.918,00 | R$ 150.918,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 117.000,00 | R$ 121.900,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 95.223,83 | R$ 95.223,83 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 95.084,02 | R$ 69.223,96 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 70.095,16 | R$ 70.095,16 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 12.696,79 | R$ 12.696,79 |
| TELEFONIA | R$ 11.098,40 | R$ 11.098,40 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 7.980,55 | R$ 7.980,55 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 4.909,03 | R$ 4.909,03 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 71,50 | R$ 71,50 |
O total da página oficial (R$ 565077.28) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 544117.22). Tipos com diferença: LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (página R$ 117000.00; arquivo R$ 121900.00); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 95084.02; arquivo R$ 69223.96). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.