Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 388 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 85.459,95). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 157.480,00 | R$ 157.480,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 79.421,77 | R$ 79.421,77 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 58.770,27 | R$ 58.770,27 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50.566,13 | R$ 50.566,13 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 33.613,95 | Não consta |
| COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ 25.923,00 | -R$ 25.923,00 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 23.013,35 | R$ 23.013,35 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 6.655,93 | R$ 6.655,93 |
| TELEFONIA | R$ 6.400,57 | R$ 6.400,57 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.869,13 | R$ 3.869,13 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 3.773,47 | R$ 3.773,47 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 763,05 | R$ 763,05 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 153,75 | R$ 153,75 |
O total da página oficial (R$ 450404.37) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 364944.42). Tipos com diferença: COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA (página R$ 25923.00; arquivo R$ -25923.00); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 33613.95; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 110.015,93). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 150.896,80 | R$ 94.514,87 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 147.282,92 | R$ 147.282,92 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 81.708,67 | R$ 81.708,67 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 62.592,00 | R$ 62.592,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50.142,21 | R$ 50.142,21 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ 26.817,00 | -R$ 26.817,00 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 14.634,06 | R$ 14.634,06 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 7.649,97 | R$ 7.649,97 |
| TELEFONIA | R$ 7.188,33 | R$ 7.188,33 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 5.462,78 | R$ 5.462,78 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.828,52 | R$ 2.828,52 |
O total da página oficial (R$ 557203.26) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 447187.33). Tipos com diferença: COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA (página R$ 26817.00; arquivo R$ -26817.00); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 150896.80; arquivo R$ 94514.87). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.