Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 369 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 96.884,00). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 96.884,00 | Não consta |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 96.865,28 | R$ 96.865,28 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 65.809,09 | R$ 65.809,09 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 16.780,88 | R$ 16.780,88 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 15.587,93 | R$ 15.587,93 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 2.446,45 | R$ 2.446,45 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 1.848,00 | R$ 1.848,00 |
| TELEFONIA | R$ 1.372,00 | R$ 1.372,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 342,70 | R$ 342,70 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
O total da página oficial (R$ 298066.33) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 201182.33). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 96884.00; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 117.957,35). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 225.298,74 | R$ 107.341,39 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 163.052,04 | R$ 163.052,04 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 97.613,06 | R$ 97.613,06 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 25.011,04 | R$ 25.011,04 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 18.565,05 | R$ 18.565,05 |
| TELEFONIA | R$ 6.556,52 | R$ 6.556,52 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.849,58 | R$ 3.849,58 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 758,40 | R$ 758,40 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 217,90 | R$ 217,90 |
O total da página oficial (R$ 543922.33) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 425964.98). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 225298.74; arquivo R$ 107341.39). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.