Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 428 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 105.347,50). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105.347,50 | Não consta |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 89.029,23 | R$ 89.029,23 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 73.241,54 | R$ 73.241,54 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 65.315,94 | R$ 65.315,94 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 56.758,21 | R$ 56.758,21 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 23.059,37 | R$ 23.059,37 |
| TELEFONIA | R$ 15.243,29 | R$ 15.243,29 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 13.207,23 | R$ 13.207,23 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 6.589,25 | R$ 6.589,25 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.571,97 | R$ 2.571,97 |
O total da página oficial (R$ 450363.53) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 345016.03). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 105347.50; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 61.058,20). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 131.729,49 | R$ 70.671,29 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 87.789,17 | R$ 87.789,17 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 85.027,52 | R$ 85.027,52 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 84.900,90 | R$ 84.900,90 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 73.478,27 | R$ 73.478,27 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26.375,91 | R$ 26.375,91 |
| TELEFONIA | R$ 19.762,91 | R$ 19.762,91 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 12.150,17 | R$ 12.150,17 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 6.909,62 | R$ 6.909,62 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 5.411,47 | R$ 5.411,47 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 3.149,10 | R$ 3.149,10 |
O total da página oficial (R$ 536684.53) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 475626.33). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 131729.49; arquivo R$ 70671.29). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.