Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 367 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
O total da página oficial e a soma do arquivo de dados abertos coincidem.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 102.500,00 | R$ 102.500,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 90.150,00 | R$ 90.150,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 32.924,81 | R$ 32.924,81 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 27.742,48 | R$ 27.742,48 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 7.807,84 | R$ 7.807,84 |
| TELEFONIA | R$ 1.160,12 | R$ 1.160,12 |
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
O total da página oficial e a soma do arquivo de dados abertos coincidem.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 266.800,00 | R$ 266.800,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 106.250,00 | R$ 106.250,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 58.708,41 | R$ 58.708,41 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 47.759,63 | R$ 47.759,63 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 11.745,00 | R$ 11.745,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.583,71 | R$ 2.583,71 |
| TELEFONIA | R$ 1.521,00 | R$ 1.521,00 |
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.