Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 337 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 29.347,88). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 98.850,00 | R$ 98.850,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 73.629,29 | R$ 73.629,29 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 40.738,74 | R$ 40.738,74 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 29.347,88 | Não consta |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 15.940,93 | R$ 15.940,93 |
| TELEFONIA | R$ 7.744,75 | R$ 7.744,75 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 5.825,55 | R$ 5.825,55 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 152,50 | R$ 152,50 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 116,59 | R$ 116,59 |
O total da página oficial (R$ 387346.23) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 357998.35). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 29347.88; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 21.169,42). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 233.450,00 | R$ 233.450,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 103.049,76 | R$ 103.049,76 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 52.050,90 | R$ 30.881,48 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 41.783,15 | R$ 41.783,15 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 41.679,63 | R$ 41.679,63 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 27.822,10 | R$ 27.822,10 |
| TELEFONIA | R$ 9.676,58 | R$ 9.676,58 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 6.697,64 | R$ 6.697,64 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 5.219,27 | R$ 5.219,27 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 1.249,82 | R$ 1.249,82 |
O total da página oficial (R$ 522678.85) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 501509.43). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 52050.90; arquivo R$ 30881.48). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.