Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 334 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 37.740,01). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 227.250,00 | R$ 227.250,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 71.697,43 | R$ 71.697,43 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 39.167,69 | R$ 39.167,69 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 37.740,01 | Não consta |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 11.841,17 | R$ 11.841,17 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 10.746,73 | R$ 10.746,73 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 8.203,55 | R$ 8.203,55 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.996,47 | R$ 1.996,47 |
| TELEFONIA | R$ 1.403,06 | R$ 1.403,06 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.340,79 | R$ 1.340,79 |
O total da página oficial (R$ 411386.90) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 373646.89). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 37740.01; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 19.973,09). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 252.750,00 | R$ 252.750,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 100.793,95 | R$ 100.793,95 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 59.535,36 | R$ 59.535,36 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 44.876,98 | R$ 24.903,89 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 28.570,92 | R$ 28.570,92 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 10.262,66 | R$ 10.262,66 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 8.283,56 | R$ 8.283,56 |
| TELEFONIA | R$ 2.932,10 | R$ 2.932,10 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.664,32 | R$ 2.664,32 |
O total da página oficial (R$ 510669.85) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 490696.76). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 44876.98; arquivo R$ 24903.89). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.