Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 522 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 102.898,27). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 102.898,27 | Não consta |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 83.000,03 | R$ 83.000,03 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 59.730,28 | R$ 59.730,28 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 37.444,51 | R$ 37.444,51 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
| TELEFONIA | R$ 7.742,90 | R$ 7.742,90 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.956,90 | R$ 5.956,90 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 2.888,32 | R$ 2.888,32 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 1.371,59 | R$ 1.371,59 |
O total da página oficial (R$ 338032.80) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 235134.53). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 102898.27; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 33.761,72). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 164.147,00 | R$ 164.147,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 114.942,87 | R$ 114.942,87 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 94.593,09 | R$ 60.831,37 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 74.580,29 | R$ 74.580,29 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 36.514,42 | R$ 36.514,42 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 21.290,45 | R$ 21.290,45 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 4.173,33 | R$ 4.173,33 |
| TELEFONIA | R$ 4.153,17 | R$ 4.153,17 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 3.399,00 | R$ 3.399,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 2.379,84 | R$ 2.379,84 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.749,73 | R$ 1.749,73 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
O total da página oficial (R$ 522223.19) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 488461.47). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 94593.09; arquivo R$ 60831.37). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.