Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 493 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 72.663,63). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 121.351,68 | R$ 121.351,60 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 82.674,87 | R$ 82.674,87 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 72.663,55 | Não consta |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| TELEFONIA | R$ 15.305,60 | R$ 15.305,60 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 9.576,43 | R$ 9.576,43 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 6.967,94 | R$ 6.967,94 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 5.413,38 | R$ 5.413,38 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 5.364,01 | R$ 5.364,01 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 241,87 | R$ 241,87 |
O total da página oficial (R$ 359559.33) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 286895.70). Tipos com diferença: LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (página R$ 121351.68; arquivo R$ 121351.60); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 72663.55; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 35.329,31). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 164.034,11 | R$ 164.034,11 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 112.021,78 | R$ 76.692,47 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 87.300,00 | R$ 87.300,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 73.127,31 | R$ 73.127,31 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 27.789,96 | R$ 27.789,96 |
| TELEFONIA | R$ 19.036,55 | R$ 19.036,55 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 8.092,63 | R$ 8.092,63 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 6.308,35 | R$ 6.308,35 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 5.745,39 | R$ 5.745,39 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 79,80 | R$ 79,80 |
O total da página oficial (R$ 503535.88) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 468206.57). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 112021.78; arquivo R$ 76692.47). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.