Carregando…
Carregando…

Câmara Deputado federal · Câmara dos Deputados
OficialCâmara dos Deputados: Frequência em Plenário (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
OficialCâmara dos Deputados: Cota parlamentar (abre em nova aba)· coletado em 02/11/2026
Compartilhar esta página
A lista oficial de votos da Câmara traz só quem registrou voto: ausências não aparecem nela.
Mostrando 25 de 270 votações
A Câmara realizou 77 sessões deliberativas em 74 dias no ano, segundo o arquivo oficial de eventos. Registros deste deputado de 02/02/2026 a 28/10/2026.
Oficial Relatório oficial de presença na página do deputado (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 67.306,47). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 142.941,35 | R$ 142.941,35 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 67.306,47 | Não consta |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 31.614,29 | R$ 31.614,29 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4.484,83 | R$ 4.484,83 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 3.310,51 | R$ 3.310,51 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.106,85 | R$ 3.106,85 |
| TELEFONIA | R$ 2.768,45 | R$ 2.768,45 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 264,98 | R$ 264,98 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 65,80 | R$ 65,80 |
O total da página oficial (R$ 255863.53) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 188557.06). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 67306.47; arquivo R$ 0.00). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2026 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
Os dois totais são diferentes (diferença de R$ 43.369,13). Desde agosto de 2025, o arquivo de dados abertos da cota não traz os lançamentos do tipo "PASSAGEM AÉREA - SIGEPA", como a Câmara os nomeia, que aparecem na página oficial; os tipos com diferença estão na tabela e na observação abaixo. Por isso, o total em destaque é o da página oficial, e os valores por mês, que vêm do arquivo, não incluem os lançamentos que faltam nele.
| Tipo (como na fonte) | Página oficial | Arquivo de dados abertos |
|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 138.818,88 | R$ 138.818,88 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 130.147,77 | R$ 86.778,60 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 34.263,06 | R$ 34.263,06 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 25.827,06 | R$ 25.827,10 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 24.554,10 | R$ 24.554,10 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 6.173,27 | R$ 6.173,27 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4.560,80 | R$ 4.560,80 |
| TELEFONIA | R$ 3.532,64 | R$ 3.532,64 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 365,41 | R$ 365,41 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 81,96 | R$ 81,96 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 71,68 | R$ 71,68 |
O total da página oficial (R$ 478396.63) difere do total dos documentos do arquivo em massa (R$ 435027.50). Tipos com diferença: PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO (página R$ 25827.06; arquivo R$ 25827.10); PASSAGEM AÉREA - SIGEPA (página R$ 130147.77; arquivo R$ 86778.60). Os documentos desses lançamentos não constam do arquivo.
Oficial Notas e documentos de 2025 na página oficial da Câmara (abre em nova aba)
A fonte oficial não informa: Bloco parlamentar, Mandato.